百度申请“百赴”“度巡”“幂航”等运输工具类商标 【云库科技】2月21日消息,企查查APP显示,2月份,百度在线网络技术(北京)有限公司申请多个“百赴”、“度巡”“幂航”等商标,国际分类 行业新闻 2021年02月22日 0 点赞 0 评论 427427 浏览
百度直播B端产品原总监古丰离职 【云库科技】2月8日消息,据悉,百度直播B端产品原总监古丰(陈罗金),因个人家庭原因已从百度离开。目前,百度直播业务已经整体转向百度副总裁曹晓冬 行业新闻 2021年02月08日 0 点赞 0 评论 427269 浏览
百度:2020年打击有害信息516亿余条 【云库科技】2月9日消息,百度发布《2020年信息安全综合治理年报》,对外公布2020年全年处理网络虚假有害信息、保护网民权益等方面的专项动作和相关数据 行业新闻 2021年02月09日 0 点赞 0 评论 427282 浏览
百度申请注册“度厂”商标 【云库科技】2月5日消息,企查查APP显示,百度在线网络技术(北京)有限公司于2月2日申请注册“度厂”商标,涉国际分类科学仪器、运输工具、通讯服 行业新闻 2021年02月05日 0 点赞 0 评论 427418 浏览
百度起诉人工刷量平台我爱网干扰搜索引擎算法 获赔 200 万元 据北京海淀法院公众号消息,因认为网络公司通过设置广告任务发布平台等行为,帮助用户制造虚假点击数据,扰乱排序结果,原告北京百度网讯科技有限公司 行业新闻 2022年01月13日 0 点赞 0 评论 427217 浏览
百度投资芯片研发商星云智联 【云库科技】企查查APP显示,2月15日,珠海星云智联科技有限公司发生工商变更,新增百度关联公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司为股东,同时公司 行业新闻 2022年02月16日 0 点赞 0 评论 413621 浏览
百度不再“吃老本”:净利润放缓,非在线营销同比增71% 百度昨晚发布截至2021年12月31日第四季度及全年未经审计的财务报告。2021年,百度营收1245亿元,同比增长16%。第四季度,百度实现营收331亿元,归属百度的净 行业新闻 2022年03月02日 0 点赞 0 评论 407123 浏览
百度第二季度营收296亿元,Non-GAAP净利55亿元 北京时间8月30日下午消息,百度(Nasdaq:BIDU)今日发布了截至6月30日的2022年第二季度财报。财报显示,百度第二季度总营收为296亿元(约合44.3亿美元),与上 行业新闻 2022年08月30日 0 点赞 0 评论 319565 浏览
AI玩家们的马拉松,还得跑会儿 【云库科技】9月16日消息,“人工智能的商业化还需在黑暗中摸索一段时间。”百度创始人李彦宏在2022世界人工智能大会上的这句话,可谓说出了当前国内人 行业新闻 2022年09月16日 0 点赞 0 评论 312969 浏览
百度从哪些方面去判断网站内容是否优质? 什么内容容易被百度判断为优质内容?随着搜索引擎算法不断的迭代更新、越来越智能化,对于优质内容的判断标准也是在不同阶段有不同的要求,那么百度从哪些方面去判断网站内容是否优质呢?下面合肥APP定制开发小编与大家一起探讨下。 首先我们先来聊一个概念,叫做“有效内容产出”。有多少人想过你所创造的内容是真的有人在搜索引擎上搜索呢?若没有搜索即使你获得了很好的排名,那么 能带来流量吗?所以产出有效内容 行业新闻 2018年10月18日 5 点赞 0 评论 793602 浏览